機器とソリューション
ネットワークビデオレコーダー DS-NV964NH8
仕様と構成はバージョンによって異なる場合があります。機種、互換性、導入方法の確認はSVTEKのエンジニアにご相談ください。

| NVR 対応 | 64 チャンネル 入力対応:8K (7680 × 4320)/30 Hz、4K (3840 × 2160)/60 Hz、4K (3840 × 2160)/30 Hz、2K (2560 × 1440)/60 Hz、1920 × 1080/60 Hz 出力対応:4K (3840 × 2160)/60 Hz、4K (3840 × 2160)/30 Hz、2K (2560 × 1440)/60 Hz、1920 × 1080/60 Hz |
| 受信帯域幅 | 400Mbps |
| 送信帯域幅 | 400Mbps |
| 録画解像度 | 32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| デコード能力 | 2ch@32 MP(30 fps)+ 2ch@8 MP(30 fps)/10ch@8 MP(30 fps)/20ch@4 MP(30 fps)/40ch@1080p(30 fps) |
| 音声圧縮 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF(Version 2.2), OTAP |
| 録画データ保護のため RAID 0/1/5/6/10/JBOD に対応、HDD ホットスワップ対応 | はい |
| ネットワークポート | 1GB イーサネットポート 2 個以上 |
| インターフェース | |
| 動作温度 | 最低 ≤ -10 °C |
| 最高 ≥ 55 °C | |
| 湿度(結露なきこと) | ≥ 95% |
| 電圧範囲 90–220VAC、50/60 Hz で動作 | |
| 冗長運用と稼働中のホットスワップに対応 | |
| HDD スロット | 16TB ドライブ × 8 |
| 保証期間 | ≥ 3 年 |
